Café-Tasse
Im Text sind die potenziell allergenen Substanzen in dickerer Schrift, also 'bold' gekennzeichnet.
Alle Sorten können Spuren von Milch, Eiern, Soja, Nüssen und Gluten enthalten.
Hergestellt von: Café-Tasse, 1440 - Wauthier-Braine - Belgien. www.cafe-tasse.com
Café-Tasse - Cacao
Zutaten: Zucker, Kakaopulver.
20g Portionsbeutel. Mindestens 40% Kakaoanteil.
Mindesthaltbarkeit: 09/2018
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 417 kcal / 1765 kJ |
Fett | 6,4 g |
- davon ungesättigte Fettsäuren | -g |
Kohlenhydrate | 82,6g |
- davon Zucker | 73,2g |
Eiweiß | 7,3g |
Salz | 0,02g |
Café-Tasse - Cannelle/Zimt
Zutaten: Zucker, Kakaopulver, Aroma: Zimt.
20g Portionsbeutel. Mindestens 32% Kakaoanteil.
Mindesthaltbarkeit: 09/2018
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 421 kcal / 1779 kJ |
Fett | 7,3 g |
-davon ungesättigte Fettsäuren | 4,1g |
Kohlenhydrate | 82g |
- davon Zucker | 75g |
Eiweiß | 7,4g |
Salz | 0,05g |
Café-Tasse - Caramel/Karamell
Zutaten: Zucker, Kakaopulver, natürliches Aroma: Karamell.
20g Portionsbeutel. Mindestens 32% Kakaoanteil.
Mindesthaltbarkeit: 09/2018
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 402 kcal / 1697 kJ |
Fett | 7,2 g |
-davon ungesättigte Fettsäuren | 4,1g |
Kohlenhydrate | 73g |
- davon Zucker | 66g |
Eiweiß | 7g |
Salz | 0,05g |
Café-Tasse - Noisette
Zutaten: Zucker, Kakaopulver, natürliches Aroma: Haselnuss.
20g Portionsbeutel. Mindestens 32% Kakaoanteil.
Mindesthaltbarkeit: 09/2018
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 404 kcal / 1704 kJ |
Fett | 6,9g |
-davon ungesättigte Fettsäuren | 4,0g |
Kohlenhydrate | 75g |
- davon Zucker | 66g |
Eiweiß | 6,4g |
Salz | 0,06g |
Café-Tasse - Orange
Zutaten: Zucker, Kakaopulver, Aroma: Orange.
20g Portionsbeutel. Mindestens 32% Kakaoanteil.
Mindesthaltbarkeit: 09/2018
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 421 kcal / 1779 kJ |
Fett | 7,1g |
-davon ungesättigte Fettsäuren | 4,1g |
Kohlenhydrate | 82g |
- davon Zucker | 66g |
Eiweiß | 7,3g |
Salz | 0,05g |
Café-Tasse - Vanille
Zutaten: Zucker, Kakaopulver, natürliches Aroma: Vanille.
20g Portionsbeutel. Mindestens 32% Kakaoanteil.
Mindesthaltbarkeit: 09/2018
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 405 kcal / 1706 kJ |
Fett | 7,9g |
-davon ungesättigte Fettsäuren | 4,6g |
Kohlenhydrate | 70g |
- davon Zucker | 70g |
Eiweiß | 8,2g |
Salz | 0,05g |
Café-Tasse - Kompletter 6er-Satz
Zutaten und Nährwerte unter der jeweiligen Sorte.
Jeweils eine Tüte der Sorten Cacao, Cannelle, Caramel, Noisette, Orange & Vanille.
6x20g Portionsbeutel.
Mindesthaltbarkeit: 09/2018